金盛商务酒店
层高0.0m 精装
楼盘户型更多户型>
楼盘信息更多信息>
建筑形式 | 公寓 |
装修状况 | 精装 |
规划面积 | 暂无数据 |
建筑面积 | 暂无数据 |
容积率 | 1.1 |
绿化率 | 25.0% |
物业公司 | 物业 |
房屋产权 | 40年 |
开发商 | 六安金盛地产 |
代理商 | 暂无数据 |
售楼处地址 | 暂无数据 | 预售许可证 | 暂无数据 |
规划户数 | 暂无数据 | 物业费 | 暂无数据 |
物业类型 | 公寓 |
楼盘动态更多动态>
预约看房
您的姓名: | |
联系方式: | |
报备客户(填写意向客户的联系方式)
客户姓名: | |
联系方式: | |
专业评论更多评论>
前往评价